新闻中心


产品点击排行

浏览量:

491

浏览量:

331

浏览量:

238

1月9日长江有色金属现货下午快讯

发布时间:

2022-01-18 16:10

  品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期

  1# 铜 45110 45380 吨 45245 ↓-255 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-01-09

  A00 铝 12790 12830 吨 12810 ↑ 65 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-01-09

  1# 铅 12530 12630 吨 12580 - 0 宙泰 白银 株冶 上海 2015-01-09

  0# 锌 16710 17510 吨 17110 ↑ 15 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-01-09

  1# 锌 16610 16710 吨 16660 ↑ 15 进口 甘肃 陕西 上海  2015-01-09 

  1# 镍板 110600 111100 吨 110850 ↓-350 四川尼科 进口 金川 上海 2015-01-09

  1# 锡 126500 129500 吨 128000 - 0 南山 云山 云锡 上海 2015-01-09

  铜升贴水 c130 - c80 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -60